メイジ
闇夜の呪い Lv MP 難度
マジック・ミサイル 1 1 20
無生命感知 2 1 22
邪なる祝福 3 2 25
耐火炎 4 5 30
ファイア・ボルト 10 6 40
古代の死霊召喚 11 9 35
地獄球 13 13 40
士気高揚 14 9 50
不朽の儀式 Lv MP 難度
ビジョン 17 15 60
耐地獄 20 18 50
プラズマ・ボルト 23 15 50
ファイア・ボール 25 16 50
炎の刃 30 75 80
悪魔火 33 30 85
デーモン召喚 36 70 85
地獄の波動 37 18 85
悪魔の叡智 Lv MP 難度
悪魔の目 12 12 45
悪魔のクローク 15 20 60
溶岩流 25 22 65
プラズマ球 34 30 80
悪魔変化 35 40 80
火炎破 36 35 60
サキュバスの接吻 40 40 70
破滅の手 46 80 80
劫火の魔書 Lv MP 難度
不滅の肉体 26 25 85
狂気の円環 36 35 80
ペット爆破 41 50 85
グレーターデーモン召喚 43 100 90
炎の嵐 44 58 85
地獄嵐 45 58 85
血の呪い 47 85 80
魔王変化 49 80 85
プリースト
闇夜の呪い Lv MP 難度
マジック・ミサイル 2 1 22
無生命感知 3 2 24
邪なる祝福 4 3 26
耐火炎 5 6 30
ファイア・ボルト 12 8 50
古代の死霊召喚 14 12 35
地獄球 15 15 50
士気高揚 16 9 66
不朽の儀式 Lv MP 難度
ビジョン 20 19 65
耐地獄 23 23 60
プラズマ・ボルト 25 18 65
ファイア・ボール 27 20 65
炎の刃 33 75 90
悪魔火 35 33 85
デーモン召喚 39 85 85
地獄の波動 39 20 80
悪魔の叡智 Lv MP 難度
悪魔の目 14 14 45
悪魔のクローク 18 20 70
溶岩流 27 25 75
プラズマ球 36 34 80
悪魔変化 37 50 85
火炎破 38 35 60
サキュバスの接吻 44 44 70
破滅の手 47 95 90
劫火の魔書 Lv MP 難度
不滅の肉体 28 28 85
狂気の円環 38 40 80
ペット爆破 43 58 85
グレーターデーモン召喚 45 100 90
炎の嵐 46 60 90
地獄嵐 47 60 90
血の呪い 49 95 80
魔王変化 50 80 85
レンジャー
闇夜の呪い Lv MP 難度
マジック・ミサイル 3 1 20
無生命感知 4 3 35
邪なる祝福 6 4 35
耐火炎 7 8 45
ファイア・ボルト 17 10 60
古代の死霊召喚 20 15 60
地獄球 25 25 60
士気高揚 26 14 66
不朽の儀式 Lv MP 難度
ビジョン 29 26 70
耐地獄 32 30 70
プラズマ・ボルト 35 31 75
ファイア・ボール 37 35 75
炎の刃 38 80 95
悪魔火 44 40 80
デーモン召喚 47 100 90
地獄の波動 47 25 70
悪魔の叡智 Lv MP 難度
悪魔の目 18 18 60
悪魔のクローク 22 25 70
溶岩流 37 38 80
プラズマ球 40 42 80
悪魔変化 41 60 80
火炎破 45 50 60
サキュバスの接吻 48 48 80
破滅の手 xx xx xx
劫火の魔書 Lv MP 難度
不滅の肉体 35 35 85
狂気の円環 45 55 85
ペット爆破 50 70 85
グレーターデーモン召喚 xx xx xx
炎の嵐 xx xx xx
地獄嵐 xx xx xx
血の呪い xx xx xx
魔王変化 xx xx xx
魔法戦士
闇夜の呪い Lv MP 難度
マジック・ミサイル 2 2 20
無生命感知 3 2 22
邪なる祝福 5 4 25
耐火炎 7 8 30
ファイア・ボルト 13 9 50
古代の死霊召喚 15 13 35
地獄球 16 16 45
士気高揚 17 10 66
不朽の儀式 Lv MP 難度
ビジョン 24 20 60
耐地獄 26 25 50
プラズマ・ボルト 29 30 50
ファイア・ボール 33 33 50
炎の刃 35 75 80
悪魔火 41 36 85
デーモン召喚 44 90 85
地獄の波動 44 19 70
悪魔の叡智 Lv MP 難度
悪魔の目 16 16 45
悪魔のクローク 19 22 60
溶岩流 37 50 60
プラズマ球 38 35 80
悪魔変化 39 55 80
火炎破 42 40 60
サキュバスの接吻 46 45 70
破滅の手 50 108 80
劫火の魔書 Lv MP 難度
不滅の肉体 32 32 85
狂気の円環 41 48 80
ペット爆破 46 62 85
グレーターデーモン召喚 48 111 85
炎の嵐 48 60 80
地獄嵐 49 60 80
血の呪い 50 105 80
魔王変化 50 80 85
混沌の戦士
闇夜の呪い Lv MP 難度
マジック・ミサイル 2 1 20
無生命感知 3 2 22
邪なる祝福 5 4 25
耐火炎 6 6 30
ファイア・ボルト 10 7 50
古代の死霊召喚 12 10 35
地獄球 13 13 45
士気高揚 14 11 66
不朽の儀式 Lv MP 難度
ビジョン 23 22 50
耐地獄 24 24 50
プラズマ・ボルト 28 18 50
ファイア・ボール 30 20 50
炎の刃 33 75 90
悪魔火 38 33 85
デーモン召喚 39 85 90
地獄の波動 39 20 65
悪魔の叡智 Lv MP 難度
悪魔の目 15 15 45
悪魔のクローク 18 20 60
溶岩流 27 27 80
プラズマ球 35 32 80
悪魔変化 36 45 85
火炎破 37 35 60
サキュバスの接吻 40 43 60
破滅の手 46 90 90
劫火の魔書 Lv MP 難度
不滅の肉体 29 28 85
狂気の円環 36 37 80
ペット爆破 41 55 85
グレーターデーモン召喚 43 100 85
炎の嵐 44 58 80
地獄嵐 45 58 80
血の呪い 48 105 80
魔王変化 49 80 85
ハイ=メイジ
闇夜の呪い Lv MP 難度
マジック・ミサイル 1 1 15
無生命感知 1 1 15
邪なる祝福 2 2 15
耐火炎 3 4 20
ファイア・ボルト 7 4 40
古代の死霊召喚 9 8 25
地獄球 11 11 40
士気高揚 12 8 55
不朽の儀式 Lv MP 難度
ビジョン 15 13 35
耐地獄 17 15 40
プラズマ・ボルト 21 12 40
ファイア・ボール 22 13 40
炎の刃 26 65 70
悪魔火 27 28 65
デーモン召喚 33 65 75
地獄の波動 34 16 75
悪魔の叡智 Lv MP 難度
悪魔の目 9 10 35
悪魔のクローク 12 15 70
溶岩流 22 19 70
プラズマ球 31 26 75
悪魔変化 32 35 75
火炎破 33 30 50
サキュバスの接吻 36 35 60
破滅の手 44 70 80
劫火の魔書 Lv MP 難度
不滅の肉体 23 20 75
狂気の円環 33 30 70
ペット爆破 36 44 75
グレーターデーモン召喚 38 90 75
炎の嵐 39 53 70
地獄嵐 40 53 70
血の呪い 43 75 70
魔王変化 46 70 75
スペルマスター
闇夜の呪い Lv MP 難度
マジック・ミサイル 1 1 20
無生命感知 2 1 22
邪なる祝福 3 2 25
耐火炎 4 5 30
ファイア・ボルト 10 6 40
古代の死霊召喚 11 9 35
地獄球 13 13 40
士気高揚 14 9 50
不朽の儀式 Lv MP 難度
ビジョン 17 15 60
耐地獄 20 18 50
プラズマ・ボルト 23 15 50
ファイア・ボール 25 16 50
炎の刃 30 75 80
悪魔火 33 30 85
デーモン召喚 36 70 85
地獄の波動 37 18 85
悪魔の叡智 Lv MP 難度
悪魔の目 12 12 45
悪魔のクローク 15 20 60
溶岩流 25 22 65
プラズマ球 34 30 80
悪魔変化 35 40 80
火炎破 36 35 60
サキュバスの接吻 40 40 70
破滅の手 46 80 80
劫火の魔書 Lv MP 難度
不滅の肉体 26 25 85
狂気の円環 36 35 80
ペット爆破 41 50 85
グレーターデーモン召喚 43 100 90
炎の嵐 44 58 85
地獄嵐 45 58 85
血の呪い 47 85 80
魔王変化 49 80 85
赤魔道士
闇夜の呪い Lv MP 難度
マジック・ミサイル 3 2 20
無生命感知 5 3 35
邪なる祝福 7 5 35
耐火炎 10 8 45
ファイア・ボルト 20 12 60
古代の死霊召喚 23 18 60
地獄球 25 25 60
士気高揚 26 15 66
不朽の儀式 Lv MP 難度
ビジョン 32 29 70
耐地獄 35 33 70
プラズマ・ボルト 38 36 75
ファイア・ボール 41 40 75
炎の刃 42 90 90
悪魔火 44 58 85
デーモン召喚 19 111 90
地獄の波動 49 58 80